依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
2024-12-06
【典陸人金榜】
113學年上學期|國中部與高中部第二次段考金榜
113學年度國中部與高中部第二次段考成績金榜
▶ 單科成績優異
▶ 班排前5名
▶ 校排前10%
▍單科成績優異︙國中 ▶ 國文科
年級/學校 | 姓名 | 分數 | 年級/學校 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
國三/建興國中 | 楊O毅 | 98 | 國一/建興國中 | 駱O名 | 84 |
國一/民德國中 | 許O綺 | 94 | 國一/新東國中 | 陳O叡 | 84 |
國一/建興國中 | 蘇O熹 | 93 | 國三/忠孝國中 | 李O霈 | 84 |
國三/建興國中 | 王O詠 | 93 | 國三/建興國中 | 何O毅 | 83 |
國二/建興國中 | 賴O妍 | 92 | 國三/建興國中 | 范O喬 | 83 |
國三/建興國中 | 魏O成 | 92 | 國一/新東國中 | 林O君 | 83 |
國二/忠孝國中 | 辛O脩 | 92 | 國二/復興國中 | 李O齊 | 83 |
國一/後甲國中 | 邱O凱 | 90 | 國三/建興國中 | 吳O鴻 | 82 |
國二/建興國中 | 陳O彤 | 90 | 國三/建興國中 | 吳O儒 | 82 |
國三/建興國中 | 莊O忻 | 89 | 國一/建興國中 | 王O婕 | 82 |
國三/建興國中 | 張O蓁 | 89 | 國一/後甲國中 | 陳O淳 | 82 |
國三/建興國中 | 余O霖 | 89 | 國三/復興國中 | 吳O玹 | 82 |
國三/建興國中 | 黃O維 | 89 | 國三/後甲國中 | 梁O葳 | 82 |
國二/慈濟中學 | 王O瑩 | 88 | 國三/後甲國中 | 梁O葳 | 82 |
國一/黎明中學 | 王O舜 | 88 | 國一/建興國中 | 李O暘 | 81 |
國一/後甲國中 | 王O程 | 88 | 國三/建興國中 | 石O哲 | 81 |
國一/後甲國中 | 劉O亞 | 88 | 國三/建興國中 | 邱O睿 | 81 |
國一/德光中學 | 陳O葑 | 87 | 國三/建興國中 | 林O辰 | 81 |
國二/建興國中 | 蕭O彤 | 87 | 國三/德光中學 | 蔡O語 | 81 |
國一/中山國中 | 張O蓁 | 86 | 國二/建興國中 | 向O瑿 | 81 |
國一/建興國中 | 呂O萱 | 86 | 國一/長榮中學 | 李O恬 | 80 |
國一/建興國中 | 陳O郡 | 86 | 國一/建興國中 | 黃O棠 | 80 |
國三/建興國中 | 曾O涵 | 86 | 國三/忠孝國中 | 蘇O楷 | 80 |
國一/新東國中 | 沈O任 | 86 | 國三/中山國中 | 李O芸 | 80 |
國三/忠孝國中 | 魏O毅 | 86 | 國一/後甲國中 | 鄧O潔 | 80 |
國三/建興國中 | 鍾O羽 | 85 | 國三/復興國中 | 謝O睿 | 80 |
國二/德光中學 | 石O蕎 | 85 |
▍單科成績優異︙國中 ▶ 數學科
年級/學校 | 姓名 | 分數 | 年級/學校 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
國一/新東國中 | 薛O元 | 100 | 國一/復興國中 | 黃O馨 | 90 |
國二/新東國中 | 黃O翰 | 100 | 國一/後甲國中 | 宋O郡 | 90 |
國二/復興國中 | 陳O涵 | 100 | 國二/復興國中 | 吳O融 | 89 |
國一/建興國中 | 吳O澧 | 100 | 國三/復興國中 | 葉O廷 | 89 |
國一/後甲國中 | 吳O羽 | 100 | 國三/復興國中 | 黃O睿 | 89 |
國一/後甲國中 | 劉O亞 | 100 | 國二/建興國中 | 黃O慈 | 89 |
國二/慈濟中學 | 洪O駿 | 100 | 國一/南光中學 | 黃O晉 | 88 |
國一/復興國中 | 吳O澄 | 99 | 國一/南光中學 | 黃O愷 | 88 |
國一/後甲國中 | 陳O璋 | 99 | 國三/明達中學 | 蕭O茗 | 88 |
國三/復興國中 | 陳O圳 | 98 | 國二/復興國中 | 王O鈞 | 88 |
國一/民德國中 | 陳O鈺 | 98 | 國一/後甲國中 | 詹O甯 | 88 |
國一/新東國中 | 劉O瑋 | 97 | 國二/後甲國中 | 鄭O伶 | 88 |
國一/南光中學 | 鄧O智 | 97 | 國一/明達中學 | 施O蓉 | 87 |
國一/新東國中 | 沈O任 | 97 | 國一/復興國中 | 邱O為 | 87 |
國一/新東國中 | 黃O羽 | 97 | 國二/復興國中 | 林O帆 | 87 |
國三/新東國中 | 蔡O亘 | 97 | 國三/建興國中 | 莊O忻 | 87 |
國三/新東國中 | 陸O霖 | 97 | 國一/南光中學 | 陳O安 | 86 |
國一/復興國中 | 陳O謙 | 97 | 國一/南新國中 | 蘇O慶 | 86 |
國一/後甲國中 | 林O喬 | 97 | 國一/南光中學 | 王O晴 | 86 |
國三/建興國中 | 楊O毅 | 97 | 國一/南光中學 | 柯O涵 | 86 |
國二/新東國中 | 籃O吟 | 96 | 國三/興國中學 | 邱O翔 | 86 |
國一/復興國中 | 李O彥 | 96 | 國三/德光中學 | 蔡O語 | 86 |
國二/復興國中 | 吳O寧 | 96 | 國三/復興國中 | 郭O覲 | 86 |
國一/南科實中 | 葉O蘭 | 96 | 國一/復興國中 | 蕭O妘 | 86 |
國一/建興國中 | 許O靜 | 96 | 國一/後甲國中 | 王O晴 | 86 |
國一/後甲國中 | 郭O庭 | 96 | 國一/後甲國中 | 陳O彣 | 86 |
國一/後甲國中 | 蔡O洋 | 96 | 國三/建興國中 | 邱O嘉 | 86 |
國二/慈濟中學 | 王O瑩 | 96 | 國一/新東國中 | 陳O叡 | 85 |
國三/建興國中 | 余O霖 | 96 | 國二/新東國中 | 黃O鑫 | 85 |
國三/復興國中 | 李O翰 | 96 | 國二/復興國中 | 侯O晏 | 85 |
國一/南光中學 | 藍O昕 | 95 | 國三/復興國中 | 鄭O杰 | 85 |
國一/後甲國中 | 陳O萁 | 95 | 國一/後甲國中 | 郭O瑄 | 85 |
國三/慈濟中學 | 吳O祐 | 95 | 國一/南光中學 | 丁O淯 | 84 |
國一/興國中學 | 羅O恩 | 94 | 國一/復興國中 | 駱O霖 | 84 |
國二/新東國中 | 李O俞 | 94 | 國三/復興國中 | 王O瑩 | 84 |
國三/新東國中 | 王O霆 | 94 | 國一/後甲國中 | 曾O昊 | 84 |
國一/復興國中 | 鍾O軒 | 94 | 國三/中山國中 | 金O利 | 84 |
國一/後甲國中 | 張O滕 | 94 | 國三/建興國中 | 方O勳 | 84 |
國一/後甲國中 | 林O恆 | 94 | 國一/南光中學 | 蔡O潔 | 83 |
國一/黎明中學 | 王O舜 | 93 | 國一/復興國中 | 吳O睿 | 83 |
國一/新東國中 | 江O毅 | 93 | 國三/忠孝國中 | 張O源 | 83 |
國二/復興國中 | 李O齊 | 92 | 國一/後甲國中 | 鄧O潔 | 83 |
國二/復興國中 | 王O寧 | 92 | 國二/瀛海中學 | 周O瑋 | 83 |
國二/復興國中 | 李O軒 | 92 | 國三/復興國中 | 陳O卉 | 82 |
國二/復興國中 | 陳O尤 | 92 | 國一/民德國中 | 許O綺 | 82 |
國一/後甲國中 | 侯O栩 | 92 | 國一/建興國中 | 駱O名 | 82 |
國一/後甲國中 | 郭O樵 | 92 | 國一/長榮中學 | 李O恬 | 82 |
國二/復興國中 | 李O齊 | 92 | 國一/南光中學 | 林O立 | 81 |
國一/建興國中 | 江O晁 | 92 | 國三/建興國中 | 曾O涵 | 81 |
國二/復興國中 | 楊O芸 | 91 | 國一/南光中學 | 沈O佑 | 80 |
國三/德光中學 | 王O晴 | 91 | 國三/興國中學 | 洪O璟 | 80 |
國一/後甲國中 | 翁O宸 | 91 | 國二/後甲國中 | 徐O賜 | 80 |
國一/復興國中 | 王O裕 | 90 |
▍單科成績優異︙國中 ▶ 自然科
年級/學校 | 姓名 | 分數 | 年級/學校 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
國三/復興國中 | 李O禕 | 99 | 國二/德光中學 | 郭O菡 | 88 |
國一/南光中學 | 陳O安 | 97 | 國三/後甲國中 | 梁O葳 | 88 |
國一/新東國中 | 江O毅 | 96 | 國三/建興國中 | 陳O廷 | 88 |
國一/後甲國中 | 邱O凱 | 96 | 國一/復興國中 | 邱O為 | 87 |
國一/後甲國中 | 劉O亞 | 96 | 國一/新東國中 | 黃O涵 | 86 |
國三/慈濟中學 | 吳O祐 | 96 | 國二/復興國中 | 吳O寧 | 86 |
國二/瀛海中學 | 周O瑋 | 95 | 國三/復興國中 | 陳O圳 | 86 |
國一/新東國中 | 沈O任 | 94 | 國三/德光中學 | 杜O恩 | 86 |
國二/新東國中 | 黃O翰 | 94 | 國二/新東國中 | 籃O吟 | 84 |
國二/南光中學 | 吳O臻 | 94 | 國三/復興國中 | 鄭O杰 | 84 |
國二/南光中學 | 曾O嘉 | 94 | 國三/復興國中 | 郭O覲 | 84 |
國一/復興國中 | 吳O澄 | 94 | 國三/忠孝國中 | 張O源 | 84 |
國二/復興國中 | 李O齊 | 94 | 國三/復興國中 | 張O慈 | 84 |
國二/復興國中 | 李O齊 | 94 | 國二/後甲國中 | 王O允 | 84 |
國二/復興國中 | 李O齊 | 94 | 國二/後甲國中 | 王O允 | 84 |
國一/明達中學 | 施O蓉 | 92 | 國三/建興國中 | 曾O涵 | 84 |
國一/南光中學 | 盛O豪 | 92 | 國三/忠孝國中 | 蘇O楷 | 84 |
國二/復興國中 | 林O帆 | 92 | 國三/中山國中 | 金O利 | 84 |
國一/後甲國中 | 陳O萁 | 92 | 國一/南光中學 | 柯O涵 | 83 |
國一/建興國中 | 許O靜 | 91 | 國二/復興國中 | 李O軒 | 83 |
國一/新東國中 | 陳O叡 | 90 | 國二/後甲國中 | 陳O竹 | 83 |
國三/復興國中 | 王O鈞 | 90 | 國三/復興國中 | 葉O廷 | 83 |
國三/德光中學 | 余O豐 | 90 | 國二/聖功女中 | 陳O竹 | 83 |
國三/建興國中 | 楊O毅 | 90 | 國三/新東國中 | 蔡O亘 | 82 |
國一/南光中學 | 藍O昕 | 89 | 國三/德光中學 | 蔡O語 | 82 |
國二/復興國中 | 吳O融 | 89 | 國一/後甲國中 | 林O恆 | 82 |
國三/後甲國中 | 梁O葳 | 88 | 國一/南光中學 | 黃O晉 | 81 |
國二/德光中學 | 郭O菡 | 88 |
▍單科成績優異︙國中 ▶ 英文科
年級/學校 | 姓名 | 分數 | 年級/學校 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
國一/南光中學 | 藍O昕 | 100 | 國一/後甲國中 | 郭O樵 | 88 |
國一/新東國中 | 黃O涵 | 97 | 國一/復興國中 | 吳O睿 | 87 |
國三/建興國中 | 曾O涵 | 96 | 國一/復興國中 | 陳O謙 | 87 |
國三/復興國中 | 邵O貞 | 95 | 國一/後甲國中 | 郭O山 | 87 |
國一/復興國中 | 蕭O妘 | 95 | 國三/德光中學 | 杜O恩 | 86 |
國一/仁德國中 | 張O紹 | 94 | 國一/興國中學 | 謝O和 | 85 |
國二/復興國中 | 邱O隃 | 94 | 國一/明達中學 | 施O蓉 | 85 |
國三/德光中學 | 蔡O語 | 94 | 國三/復興國中 | 陳O卉 | 85 |
國三/後甲國中 | 梁O葳 | 94 | 國一/新東國中 | 陳O叡 | 84 |
國一/後甲國中 | 邱O凱 | 94 | 國一/後甲國中 | 林O恆 | 83 |
國三/後甲國中 | 梁O葳 | 94 | 國一/復興國中 | 王O裕 | 82 |
國一/新東國中 | 沈O任 | 93 | 國三/復興國中 | 葉O廷 | 82 |
國一/復興國中 | 邱O為 | 93 | 國一/民德國中 | 許O綺 | 82 |
國一/建興國中 | 江O晁 | 92 | 國一/建興國中 | 駱O名 | 82 |
國一/忠孝國中 | 陳O霏 | 91 | 國一/長榮中學 | 李O恬 | 82 |
國一/南光中學 | 柯O涵 | 90 | 國二/復興國中 | 吳O融 | 81 |
國三/新東國中 | 陸O霖 | 89 | 國二/後甲國中 | 陳O竹 | 81 |
國二/復興國中 | 王O寧 | 89 | 國二/聖功女中 | 陳O竹 | 81 |
國三/中山國中 | 金O利 | 89 | 國二/復興國中 | 王O鈞 | 80 |
▍段考成績優異︙國中 ▶ 班排
年級/學校 | 姓名 | 班排 | 年級/學校 | 姓名 | 班排 |
---|---|---|---|---|---|
國一/南光中學 | 黃O晉 | 班排1 | 國一/德光中學 | 陳O葑 | 班排3 |
國一/興國中學 | 羅O恩 | 班排1 | 國二/慈濟中學 | 王O瑩 | 班排3 |
國一/新東國中 | 薛O元 | 班排1 | 國三/建興國中 | 曾O涵 | 班排3 |
國二/新東國中 | 黃O翰 | 班排1 | 國一/南科實中 | 葉O蘭 | 班排3 |
國一/復興國中 | 吳O澄 | 班排1 | 國一/建興國中 | 蕭O妘 | 班排3 |
國三/建興國中 | 楊O毅 | 班排1 | 國一/後甲國中 | 張O滕 | 班排3 |
國三/建興國中 | 王O詠 | 班排1 | 國一/後甲國中 | 宋O郡 | 班排3 |
國三/建興國中 | 陳O廷 | 班排1 | 國一/後甲國中 | 蔡O洋 | 班排3 |
國一/民德國中 | 陳O鈺 | 班排1 | 國二/後甲國中 | 鄭O伶 | 班排3 |
國一/建興國中 | 吳O澧 | 班排1 | 國三/復興國中 | 王O宥 | 班排3 |
國一/後甲國中 | 吳O羽 | 班排1 | 國一/南光中學 | 陳O安 | 班排4 |
國一/後甲國中 | 劉O亞 | 班排1 | 國一/興國中學 | 黃O芸 | 班排4 |
國一/後甲國中 | 陳O璋 | 班排1 | 國三/新東國中 | 陸O霖 | 班排4 |
國二/德光中學 | 郭O菡 | 班排1 | 國一/復興國中 | 鍾O軒 | 班排4 |
國一/新東國中 | 沈O任 | 班排2 | 國一/復興國中 | 邱O為 | 班排4 |
國一/南新國中 | 蘇O慶 | 班排2 | 國二/後甲國中 | 陳O竹 | 班排4 |
國一/新東國中 | 黃O羽 | 班排2 | 國二/聖功女中 | 陳O竹 | 班排4 |
國二/新東國中 | 黃O鑫 | 班排2 | 國二/聖功女中 | 陳O竹 | 班排4 |
國二/復興國中 | 李O齊 | 班排2 | 國三/慈濟中學 | 吳O祐 | 班排4 |
國二/復興國中 | 陳O尤 | 班排2 | 國一/後甲國中 | 吳O妍 | 班排4 |
國二/復興國中 | 吳O寧 | 班排2 | 國一/後甲國中 | 林O恆 | 班排4 |
國二/建興國中 | 賴O妍 | 班排2 | 國一/後甲國中 | 陳O萁 | 班排4 |
國二/慈濟中學 | 洪O駿 | 班排2 | 國二/聖功女中 | 陳O竹 | 班排4 |
國二/建興國中 | 賴O妍 | 班排2 | 國二/建興國中 | 陳O彤 | 班排4 |
國二/慈濟中學 | 洪O駿 | 班排2 | 國二/新東國中 | 籃O吟 | 班排5 |
國三/建興國中 | 林O辰 | 班排2 | 國二/復興國中 | 王O寧 | 班排5 |
國一/後甲國中 | 邱O凱 | 班排2 | 國二/復興國中 | 李O軒 | 班排5 |
國二/復興國中 | 李O齊 | 班排2 | 國一/建興國中 | 呂O萱 | 班排5 |
國三/復興國中 | 李O禕 | 班排2 | 國三/建興國中 | 張O蓁 | 班排5 |
國三/復興國中 | 吳O玹 | 班排2 | 國一/建興國中 | 呂O萱 | 班排5 |
國一/黎明中學 | 王O舜 | 班排3 | 國三/建興國中 | 張O蓁 | 班排5 |
國二/南光中學 | 吳O臻 | 班排3 | 國三/建興國中 | 吳O儒 | 班排5 |
國三/新東國中 | 蔡O亘 | 班排3 | 國一/建興國中 | 許O靜 | 班排5 |
國三/南新國中 | 沈O寯 | 班排3 | 國一/後甲國中 | 曾O昊 | 班排5 |
國一/復興國中 | 陳O謙 | 班排3 | 國一/後甲國中 | 王O程 | 班排5 |
國二/復興國中 | 陳O涵 | 班排3 | 國二/瀛海中學 | 周O瑋 | 班排5 |
國二/復興國中 | 林O帆 | 班排3 | 國二/建興國中 | 張O愛 | 班排5 |
國二/復興國中 | 楊O芸 | 班排3 | 國二/後甲國中 | 徐O賜 | 班排5 |
國二/慈濟中學 | 王O瑩 | 班排3 | 國三/德光中學 | 蔡O語 | 班排5 |
國三/建興國中 | 曾O涵 | 班排3 |
▍段考成績優異︙國中 ▶ 校排
年級/學校 | 姓名 | 校排 | 年級/學校 | 姓名 | 校排 |
---|---|---|---|---|---|
國一/興國中學 | 羅O恩 | 1% | 國一/德光中學 | 陳O葑 | 5% |
國二/新東國中 | 黃O翰 | 1% | 國一/民德國中 | 陳O鈺 | 5% |
國一/復興國中 | 吳O澄 | 1% | 國一/南光中學 | 黃O晉 | 6% |
國二/建興國中 | 賴O妍 | 1% | 國一/新東國中 | 沈O任 | 6% |
國三/建興國中 | 楊O毅 | 1% | 國二/新東國中 | 黃O鑫 | 6% |
國三/建興國中 | 王O詠 | 1% | 國一/復興國中 | 陳O謙 | 6% |
國一/建興國中 | 吳O澧 | 1% | 國二/復興國中 | 陳O尤 | 6% |
國一/後甲國中 | 吳O羽 | 1% | 國二/復興國中 | 吳O寧 | 6% |
國一/後甲國中 | 邱O凱 | 1% | 國二/南光中學 | 吳O臻 | 7% |
國一/後甲國中 | 劉O亞 | 1% | 國二/復興國中 | 林O帆 | 7% |
國一/黎明中學 | 王O舜 | 2% | 國三/復興國中 | 王O宥 | 7% |
國二/建興國中 | 賴O妍 | 2% | 國一/新東國中 | 薛O元 | 8% |
國二/德光中學 | 郭O菡 | 2% | 國一/建興國中 | 蕭O妘 | 8% |
國三/復興國中 | 李O禕 | 2% | 國一/南光中學 | 藍O昕 | 9% |
國二/後甲國中 | 陳O竹 | 3% | 國三/建興國中 | 林O辰 | 9% |
國一/後甲國中 | 王O程 | 3% | 國一/南科實中 | 葉O蘭 | 9% |
國一/後甲國中 | 陳O萁 | 3% | 國一/後甲國中 | 陳O璋 | 9% |
國一/新東國中 | 黃O羽 | 4% | 國二/復興國中 | 李O齊 | 9% |
國二/復興國中 | 楊O芸 | 4% | 國二/復興國中 | 李O齊 | 10% |
國三/復興國中 | 吳O玹 | 4% | 國三/復興國中 | 邵O貞 | 10% |
國一/南光中學 | 陳O安 | 5% | 國三/復興國中 | 謝O睿 | 10% |
國二/復興國中 | 陳O涵 | 5% |