依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
2024-11-06
【典陸人金榜】
113學年上學期|國中部與高中部第一次段考金榜
113學年度國中部與高中部第一次段考成績金榜
▶ 單科成績優異
▶ 班排前5名
▶ 校排前10%
▍單科成績優異︙國中 ▶ 國文科
年級/學校 | 姓名 | 分數 | 年級/學校 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
國一/黎明中學 | 王O舜 | 99 | 國二/建興國中 | 賴O妍 | 87 |
國一/建興國中 | 呂O萱 | 98 | 國三/建興國中 | 張O蓁 | 87 |
國一/建興國中 | 陳O郡 | 96 | 國一/建興國中 | 許O宸 | 86 |
國一/建興國中 | 蘇O熹 | 96 | 國一/後甲國中 | 王O程 | 86 |
國三/建興國中 | 楊O毅 | 94 | 國三/建興國中 | 魏O成 | 85 |
國一/復興國中 | 謝O睿 | 93 | 國三/建興國中 | 林O辰 | 85 |
國二/復興國中 | 李O齊 | 93 | 國三/後甲國中 | 李O霈 | 85 |
國二/慈濟中學 | 王O瑩 | 93 | 國三/復興國中 | 李O禕 | 84 |
國一/建興國中 | 駱O名 | 91 | 國一/後甲國中 | 陳O萁 | 83 |
國一/建興國中 | 李O暘 | 91 | 國二/建興國中 | 向O瑿 | 83 |
國二/建興國中 | 陳O彤 | 91 | 國二/中山國中 | 劉O丞 | 83 |
國三/建興國中 | 余O霖 | 91 | 國三/慈濟中學 | 吳O祐 | 83 |
國一/後甲國中 | 陳O吟 | 90 | 國三/中山國中 | 李O芸 | 83 |
國一/後甲國中 | 鄧O潔 | 90 | 國一/建興國中 | 林O豪 | 82 |
國一/建興國中 | 李O富 | 89 | 國一/復興國中 | 李O霆 | 82 |
國一/後甲國中 | 張O捷 | 89 | 國一/民德國中 | 沈O任 | 82 |
國三/建興國中 | 王O詠 | 89 | 國二/忠孝國中 | 辛O脩 | 82 |
國一/後甲國中 | 邱O凱 | 88 | 國三/後甲國中 | 梁O葳 | 82 |
國一/後甲國中 | 劉O亞 | 88 | 國一/建興國中 | 黃O婷 | 81 |
國二/復興國中 | 張O喬 | 88 | 國一/民德國中 | 林O君 | 81 |
國一/民德國中 | 許O綺 | 87 | 國一/後甲國中 | 陳O淳 | 81 |
國一/後甲國中 | 王O晴 | 87 | 國一/德光中學 | 賴O楚 | 80 |
國二/復興國中 | 吳O辰 | 87 | 國三/建興國中 | 邱O睿 | 80 |
國二/後甲國中 | 吳O辰 | 87 |
▍單科成績優異︙高中 ▶ 國文科
年級/學校 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|
高三/台南一中 | 張O霖 | 92 |
高二/南光中學 | 李O萱 | 91.6 |
高一/台南女中 | 陳O宜 | 91 |
高一/聖功女中 | 林O嫻 | 90 |
高一/長榮中學 | 黃O維 | 89 |
高三/聖功女中 | 曾O彣 | 89 |
高一/南光中學 | 余O安 | 88.2 |
高一/聖功女中 | 劉O秀 | 84 |
高一/南光中學 | 蔡O欣 | 83.4 |
高一/台南女中 | 胡O瑜 | 83 |
高三/台南一中 | 李O澤 | 83 |
高一/家齊高中 | 洪O珊 | 82 |
高三/台南一中 | 蘇O崴 | 82 |
高一/南光中學 | 黃O耘 | 81.6 |
高一/台南女中 | 李O蓁 | 81 |
高三/台南一中 | 蘇O元 | 81 |
高一/家齊高中 | 向O蓁 | 80.5 |
高一/台南女中 | 吳O蕾 | 80 |
高一/台南女中 | 李O緹 | 80 |
▍單科成績優異︙國中 ▶ 數學科
年級/學校 | 姓名 | 分數 | 年級/學校 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
國一/南光中學 | 藍O昕 | 100 | 國二/慈濟中學 | 洪O駿 | 92 |
國一/新東國中 | 沈O任 | 100 | 國三/德光中學 | 蔡O語 | 92 |
國一/新東國中 | 江O毅 | 100 | 國一/建興國中 | 張O芸 | 91 |
國一/復興國中 | 吳O澄 | 100 | 國一/建興國中 | 駱O名 | 91 |
國一/復興國中 | 黃O馨 | 100 | 國二/南光中學 | 吳O臻 | 91 |
國一/建興國中 | 吳O澧 | 100 | 國一/復興國中 | 鍾O軒 | 90 |
國一/長榮中學 | 李O恬 | 100 | 國二/南光中學 | 龔O涵 | 90 |
國二/新東國中 | 籃O吟 | 100 | 國三/建興國中 | 楊O毅 | 90 |
國二/復興國中 | 陳O涵 | 100 | 國三/建興國中 | 邱O嘉 | 90 |
國三/新東國中 | 王O霆 | 100 | 國二/復興國中 | 王O寧 | 89 |
國三/新東國中 | 陸O霖 | 100 | 國二/瀛海中學 | 周O瑋 | 89 |
國一/明達中學 | 施O蓉 | 99 | 國一/南光中學 | 黃O愷 | 88 |
國一/後甲國中 | 吳O羽 | 99 | 國一/復興國中 | 邱O為 | 88 |
國一/南科實中 | 葉O蘭 | 98 | 國一/後甲國中 | 詹O甯 | 88 |
國二/慈濟中學 | 王O瑩 | 98 | 國一/後甲國中 | 曾O昊 | 88 |
國一/興國中學 | 羅O恩 | 97 | 國一/後甲國中 | 林O恆 | 88 |
國一/新東國中 | 薛O元 | 97 | 國二/後甲國中 | 李O軒 | 88 |
國一/復興國中 | 王O裕 | 97 | 國三/慈濟中學 | 吳O祐 | 88 |
國一/復興國中 | 駱O霖 | 97 | 國三/中山國中 | 金O利 | 88 |
國一/後甲國中 | 駱O霖 | 97 | 國三/德光中學 | 余O豐 | 88 |
國一/建興國中 | 江O晁 | 97 | 國一/南光中學 | 柯O涵 | 87 |
國二/復興國中 | 陳O尤 | 97 | 國一/後甲國中 | 張O縢 | 86 |
國一/南光中學 | 陳O安 | 96 | 國一/後甲國中 | 翁O宸 | 86 |
國一/鹽水國中 | 施O伶 | 96 | 國三/復興國中 | 葉O廷 | 86 |
國一/南光中學 | 林O立 | 96 | 國二/復興國中 | 楊O芸 | 85 |
國一/新東國中 | 劉O瑋 | 96 | 國二/復興國中 | 吳O寧 | 85 |
國一/南光中學 | 鄧O智 | 96 | 國三/建興國中 | 余O霖 | 85 |
國一/南光中學 | 王O晴 | 96 | 國三/建興國中 | 林O恩 | 85 |
國一/南光中學 | 沈O佑 | 96 | 國三/興國中學 | 邱O翔 | 85 |
國一/復興國中 | 蕭O妘 | 96 | 國一/南光中學 | 蔡O捷 | 84 |
國一/後甲國中 | 宋O郡 | 96 | 國一/南光中學 | 黃O緯 | 84 |
國一/後甲國中 | 劉O亞 | 96 | 國一/南光中學 | 馮O涵 | 84 |
國一/後甲國中 | 郭O庭 | 96 | 國一/南光中學 | 陳O瑄 | 84 |
國一/後甲國中 | 陳O璋 | 96 | 國二/復興國中 | 王O鈞 | 84 |
國二/新東國中 | 李O俞 | 96 | 國二/復興國中 | 李O軒 | 84 |
國二/新東國中 | 黃O翰 | 96 | 國一/後甲國中 | 蔡O洋 | 83 |
國二/後甲國中 | 鄭O伶 | 96 | 國一/復興國中 | 李O叡 | 82 |
國一/後甲國中 | 王O晴 | 95 | 國一/建興國中 | 李O暘 | 82 |
國二/新東國中 | 黃O鑫 | 95 | 國二/復興國中 | 李O齊 | 82 |
國一/黎明中學 | 王O舜 | 94 | 國二/復興國中 | 林O帆 | 82 |
國一/南光中學 | 蔡O潔 | 94 | 國三/建興國中 | 曾O涵 | 82 |
國一/興國中學 | 洪O祁 | 94 | 國三/建興國中 | 方O勳 | 82 |
國一/興國中學 | 黃O芸 | 94 | 國一/南新國中 | 蘇O慶 | 81 |
國一/興國中學 | 侯O瑄 | 94 | 國一/復興國中 | 郭O璇 | 81 |
國一/復興國中 | 李O彥 | 94 | 國二/復興國中 | 邱O隃 | 81 |
國一/復興國中 | 陳O謙 | 94 | 國三/建興國中 | 石O哲 | 81 |
國一/民德國中 | 陳O鈺 | 94 | 國三/復興國中 | 黃O睿 | 81 |
國一/建興國中 | 許O靜 | 94 | 國三/復興國中 | 郭O覲 | 81 |
國一/新東國中 | 陳O叡 | 93 | 國三/興國中學 | 施O蓉 | 81 |
國一/新東國中 | 黃O羽 | 93 | 國一/聖功女中 | 胡O昀 | 80 |
國三/新東國中 | 蔡O亘 | 93 | 國一/建興國中 | 邱O頤 | 80 |
國一/後甲國中 | 陳O萁 | 92 | 國二/復興國中 | 吳O融 | 80 |
國一/聖功女中 | 林O希 | 92 | 國二/後甲國中 | 徐O典 | 80 |
國二/後甲國中 | 徐O賜 | 92 | 國三/興國中學 | 洪O璟 | 80 |
▍單科成績優異︙高中 ▶ 數學科
年級/學校 | 姓名 | 分數 | 年級/學校 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
高一/新營高中 | 陳O蒼 | 98 | 高三/台南女中 | 陳O因 | 87 |
高一/南光中學 | 陳O元 | 98 | 高一/台南一中 | 蘇O宇 | 86 |
高一/南光中學 | 王O涵 | 95 | 高一/明達中學 | 周O宏 | 85 |
高一/台南一中 | 陳O安 | 94 | 高一/南光中學 | 賴O錞 | 85 |
高三/台南一中 | 蘇O崴 | 94 | 高一/聖功女中 | 劉O秀 | 84 |
高一/台南一中 | 鍾O翰 | 93 | 高一/台南一中 | 楊O玹 | 92 |
高二/南光中學 | 王O莘 | 93 | 高一/南光中學 | 蔡O欣 | 84 |
高二/南光中學 | 尤O | 93 | 高三/新營高中 | 沈O璇 | 84 |
高一/家齊高中 | 歐O仁 | 92 | 高三/台南一中 | 周O昇 | 83 |
高三/南大附中 | 李O銘 | 92 | 高三/台南一中 | 蘇O元 | 83 |
高一/成大南工 | 陳O淩 | 91 | 高一/台南女中 | 陳O宜 | 82 |
高一/德光中學 | 蔡O燁 | 91 | 高三/台南一中 | 辛O瑋 | 82 |
高一/新營高中 | 翁O洋 | 90 | 高一/台南一中 | 黃O銓 | 82 |
高三/南大附中 | 盧O臻 | 88 | 高二/台南女中 | 吳O羚 | 81 |
高三/台南女中 | 郭O嬨 | 88 | 高三/南光中學 | 劉O廷 | 80 |
高三/台南女中 | 陳O萱 | 88 | 高三/興國中學 | 張O瑄 | 80 |
高二/台南一中 | 林O雋 | 87 |
▍單科成績優異︙國中 ▶ 自然科
年級/學校 | 姓名 | 分數 | 年級/學校 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
國一/後甲國中 | 劉O亞 | 100 | 國一/南光中學 | 藍O昕 | 89 |
國三/建興國中 | 楊O毅 | 100 | 國二/復興國中 | 李O軒 | 89 |
國三/建興國中 | 陳O廷 | 100 | 國三/復興國中 | 李O禕 | 89 |
國二/聖功女中 | 陳O竹 | 98 | 國一/後甲國中 | 王O晴 | 88 |
國二/復興國中 | 吳O融 | 98 | 國二/建興國中 | 劉O妮 | 88 |
國二/復興國中 | 林O帆 | 98 | 國二/德光中學 | 郭O菡 | 88 |
國三/建興國中 | 曾O涵 | 98 | 國三/德光中學 | 蔡O語 | 87 |
國三/建興國中 | 余O霖 | 98 | 國二/建興國中 | 黃O慈 | 86 |
國一/新東國中 | 沈O任 | 96 | 國二/復興國中 | 王O鈞 | 86 |
國一/新東國中 | 江O毅 | 96 | 國三/忠孝國中 | 張O源 | 86 |
國二/復興國中 | 李O齊 | 96 | 國三/建興國中 | 林O晏 | 86 |
國二/復興國中 | 吳O寧 | 96 | 國三/建興國中 | 方O勳 | 86 |
國三/慈濟中學 | 吳O祐 | 96 | 國三/德光中學 | 余O豐 | 85 |
國一/復興國中 | 吳O澄 | 95 | 國一/新東國中 | 陳O叡 | 84 |
國二/南光中學 | 吳O臻 | 95 | 國一/後甲國中 | 吳O妍 | 84 |
國二/南光中學 | 曾O嘉 | 95 | 國一/後甲國中 | 林O恆 | 84 |
國一/明達中學 | 施O蓉 | 94 | 國三/新東國中 | 陸O霖 | 84 |
國二/新東國中 | 黃O翰 | 94 | 國三/復興國中 | 鄭O杰 | 84 |
國三/建興國中 | 陳O廷 | 94 | 國三/復興國中 | 王O瑩 | 83 |
國三/建興國中 | 何O毅 | 94 | 國三/德光中學 | 王O晴 | 82.5 |
國二/瀛海中學 | 周O瑋 | 92.5 | 國二/新東國中 | 籃O吟 | 82 |
國一/後甲國中 | 邱O凱 | 92 | 國三/復興國中 | 葉O廷 | 82 |
國一/後甲國中 | 陳O萁 | 92 | 國三/中山國中 | 金O利 | 82 |
國三/建興國中 | 石O哲 | 92 | 國三/德光中學 | 杜O恩 | 82 |
國一/復興國中 | 邱O為 | 91 | 國三/復興國中 | 郭O覲 | 81 |
國二/建興國中 | 許O靜 | 90 | 國二/建興國中 | 駱O名 | 80 |
國三/後甲國中 | 梁O葳 | 90 | 國二/復興國中 | 許O騰 | 80 |
國三/建興國中 | 邱O嘉 | 90 |
▍單科成績優異︙高中 ▶ 自然科
年級/學校 | 姓名 | 分數 | 年級/學校 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
高二/南光中學 | 尤O | 97 | 高二/南光中學 | 陳O榆 | 86 |
高一/台南一中 | 鍾O翰 | 97 | 高三/興國中學 | 張O瑄 | 85 |
高三/興國中學 | 張O瑄 | 96 | 高一/台南一中 | 蔡O羽 | 85 |
高一/台南女中 | 馬O姈 | 96 | 高一/台南女中 | 王O元 | 85 |
高一/台南一中 | 陳O安 | 96 | 高一/台南女中 | 楊O臻 | 85 |
高二/聖功女中 | 鄭O晏 | 95 | 高一/德光中學 | 蔡O燁 | 85 |
高一/台南一中 | 楊O玹 | 95 | 高二/聖功女中 | 王O涵 | 85 |
高一/台南女中 | 吳O蕾 | 95 | 高一/南光中學 | 洪O浩 | 84.4 |
高一/聖功女中 | 劉O秀 | 94 | 高一/南光中學 | 何O謙 | 84.2 |
高一/台南女中 | 郭O茜 | 93 | 高三/台南女中 | 劉O妤 | 84 |
高一/台南女中 | 郭O茜 | 93 | 高一/台南女中 | 陳O宜 | 84 |
高一/台南女中 | 湯O嫻 | 93 | 高一/台南一中 | 王O誠 | 83 |
高一/南光中學 | 高O恩 | 92.2 | 高二/台南一中 | 黃O鈞 | 83 |
高一/南光中學 | 王O涵 | 92.2 | 高二/台南一中 | 王O翔 | 83 |
高三/台南女中 | 陳O因 | 92 | 高二/台南一中 | 許O睿 | 83 |
高一/南光中學 | 蕭O瑄 | 91 | 高三/興國中學 | 張O婷 | 82 |
高一/高雄中學 | 陳O豊 | 91 | 高一/台南一中 | 王O陽 | 82 |
高一/南光中學 | 蔡O呈 | 90.8 | 高三/德光中學 | 林O哲 | 81 |
高二/台南一中 | 顏O宭 | 90 | 高一/台南二中 | 邱O綸 | 81 |
高一/台南一中 | 朱O甫 | 89 | 高一/台南女中 | 莊O婷 | 81 |
高三/新營高中 | 沈O璇 | 88 | 高一/南光中學 | 朱O瑀 | 80.4 |
高一/台南一中 | 吳O鈞 | 88 | 高三/興國中學 | 吳O翰 | 80 |
高一/台南一中 | 侯O烜 | 88 | 高一/台南一中 | 侯O烜 | 80 |
高一/南光中學 | 蔡O欣 | 87.8 | 高一/德光中學 | 邱O鼎 | 80 |
高一/台南女中 | 方O晴 | 87 | 高一/家齊高中 | 侯O宇 | 80 |
高三/新營高中 | 蔡O傑 | 87 | 高一/德光中學 | 陳O昕 | 80 |
高一/南光中學 | 李O毅 | 86.4 | 高一/台南二中 | 陳O辰 | 80 |
▍單科成績優異︙國中 ▶ 英文科
年級/學校 | 姓名 | 分數 | 年級/學校 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
國一/黎明中學 | 王O舜 | 100 | 國二/後甲國中 | 林O恆 | 88 |
國一/南光中學 | 蔡O捷 | 100 | 國二/民德國中 | 許O綺 | 88 |
國一/南光中學 | 柯O涵 | 100 | 國二/復興國中 | 王O鈞 | 88 |
國二/復興國中 | 邱O隃 | 99 | 國二/復興國中 | 邱O為 | 87 |
國三/復興國中 | 李O禕 | 99 | 國二/後甲國中 | 邱O凱 | 87 |
國一/南光中學 | 林O立 | 98 | 國二/後甲國中 | 郭O瑄 | 87 |
國一/南光中學 | 藍O昕 | 98 | 國二/復興國中 | 吳O融 | 86 |
國二/復興國中 | 蕭O妘 | 98 | 國三/復興國中 | 葉O廷 | 86 |
國二/新東國中 | 陸O霖 | 98 | 國三/建興國中 | 陳O廷 | 86 |
國三/復興國中 | 邵O貞 | 98 | 國二/建興國中 | 黃O婷 | 85 |
國二/仁德國中 | 張O紹 | 96 | 國三/建興國中 | 方O勳 | 85 |
國二/復興國中 | 李O齊 | 96 | 國三/德光中學 | 王O晴 | 84 |
國一/新東國中 | 沈O任 | 95 | 國三/後甲國中 | 梁O葳 | 84 |
國一/南光中學 | 黃O愷 | 94 | 國三/中山國中 | 金O利 | 84 |
國一/新東國中 | 黃O涵 | 94 | 國二/復興國中 | 吳O睿 | 83 |
國二/復興國中 | 陳O謙 | 94 | 國一/南光中學 | 黃O晉 | 82 |
國三/德光中學 | 蔡O語 | 94 | 國二/後甲國中 | 郭O山 | 82 |
國二/建興國中 | 吳O謙 | 92 | 國三/復興國中 | 王O瑩 | 82 |
國二/建興國中 | 駱O名 | 92 | 國二/復興國中 | 邱O茹 | 81 |
國一/新東國中 | 陳O叡 | 91 | 國一/興國中學 | 謝O和 | 80 |
國三/復興國中 | 陳O卉 | 91 | 國一/明達中學 | 施O蓉 | 80 |
國二/復興國中 | 王O裕 | 90 | 國二/後甲國中 | 翁O宸 | 80 |
國二/建興國中 | 李O暘 | 90 | 國二/新東國中 | 蔡O亘 | 80 |
國二/復興國中 | 王O寧 | 90 | 國三/慈濟中學 | 吳O祐 | 80 |
國三/建興國中 | 曾O涵 | 90 | 國三/德光中學 | 杜O恩 | 80 |
▍單科成績優異︙高中 ▶ 英文科
年級/學校 | 姓名 | 分數 | 年級/學校 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|
高一/南光中學 | 王O涵 | 96.5 | 高一/南光中學 | 洪O浩 | 86 |
高一/南光中學 | 蔡O欣 | 95.5 | 高二/新營高中 | 王O維 | 86 |
高二/台南女中 | 歐O妮 | 94 | 高二/南光中學 | 劉O宏 | 85 |
高一/南光中學 | 蕭O瑄 | 93.5 | 高二/興國中學 | 張O妮 | 85 |
高一/南光中學 | 閔O綺 | 93 | 高一/南光中學 | 邱O銘 | 84.5 |
高一/聖功女中 | 劉O秀 | 92 | 高二/南光中學 | 吳O容 | 84.5 |
高三/新營高中 | 陳O妤 | 91 | 高三/台南女中 | 陳O因 | 84 |
高一/南大附中 | 林O熠 | 90 | 高二/家齊高中 | 黃O錡 | 84 |
高一/興國中學 | 張O瑋 | 89 | 高三/台南一中 | 辛O瑋 | 82 |
高一/南光中學 | 高O恩 | 88 | 高一/台南女中 | 劉O溱 | 82 |
高一/南光中學 | 洪O恩 | 88 | 高一/台南女中 | 楊O兒 | 81 |
高三/新營高中 | 沈O璇 | 88 | 高一/台南一中 | 黃O銓 | 81 |
高一/南光中學 | 蔡O蓉 | 87 | 高一/南光中學 | 林O蓁 | 80 |
高三/新營高中 | 洪O銓 | 87 | 高一/興國中學 | 陳O羽 | 80 |
高一/南光中學 | 朱O瑀 | 86 | 高一/南光中學 | 吳O培 | 80 |
▍段考成績優異︙國中 ▶ 班排
年級/學校 | 姓名 | 班排 | 年級/學校 | 姓名 | 班排 |
---|---|---|---|---|---|
國一/新東國中 | 黃O羽 | 班排1 | 國一/復興國中 | 陳O謙 | 班排3 |
國一/復興國中 | 吳O澄 | 班排1 | 國一/後甲國中 | 詹O甯 | 班排3 |
國一/復興國中 | 蕭O妘 | 班排1 | 國一/建興國中 | 吳O澧 | 班排3 |
國一/後甲國中 | 吳O羽 | 班排1 | 國一/後甲國中 | 宋O郡 | 班排3 |
國二/慈濟中學 | 王O瑩 | 班排1 | 國一/後甲國中 | 邱O凱 | 班排3 |
國二/後甲國中 | 鄭O伶 | 班排1 | 國一/民德國中 | 陳O鈺 | 班排3 |
國二/德光中學 | 郭O菡 | 班排1 | 國一/建興國中 | 呂O萱 | 班排3 |
國二/復興國中 | 吳O寧 | 班排1 | 國二/慈濟中學 | 洪O駿 | 班排3 |
國二/新東國中 | 黃O鑫 | 班排1 | 國二/建興國中 | 張O愛 | 班排3 |
國三/建興國中 | 楊O毅 | 班排1 | 國二/聖功女中 | 陳O竹 | 班排3 |
國三/建興國中 | 陳O廷 | 班排1 | 國二/復興國中 | 林O帆 | 班排3 |
國三/瀛海中學 | 卓O睿 | 班排1 | 國二/新東國中 | 李O俞 | 班排3 |
國一/黎明中學 | 王O舜 | 班排2 | 國三/南新國中 | 沈O寯 | 班排3 |
國一/南光中學 | 藍O昕 | 班排2 | 國三/建興國中 | 曾O涵 | 班排3 |
國一/新東國中 | 沈O任 | 班排2 | 國一/南光中學 | 王O晴 | 班排4 |
國一/興國中學 | 羅O恩 | 班排2 | 國一/後甲國中 | 吳O妍 | 班排4 |
國一/復興國中 | 王O裕 | 班排2 | 國一/後甲國中 | 王O程 | 班排4 |
國一/後甲國中 | 曾O昊 | 班排2 | 國一/後甲國中 | 劉O亞 | 班排4 |
國一/南科實中 | 葉O蘭 | 班排2 | 國一/後甲國中 | 陳O璋 | 班排4 |
國一/後甲國中 | 郭O庭 | 班排2 | 國一/長榮中學 | 李O恬 | 班排4 |
國二/建興國中 | 賴O妍 | 班排2 | 國二/瀛海中學 | 周O瑋 | 班排4 |
國二/復興國中 | 李O齊 | 班排2 | 國二/南光中學 | 吳O臻 | 班排4 |
國二/復興國中 | 李O齊 | 班排2 | 國三/復興國中 | 王O宥 | 班排4 |
國二/復興國中 | 邱O隃 | 班排2 | 國三/建興國中 | 林O辰 | 班排4 |
國二/復興國中 | 陳O涵 | 班排2 | 國一/新東國中 | 劉O瑋 | 班排5 |
國二/復興國中 | 陳O尤 | 班排2 | 國一/新東國中 | 江O毅 | 班排5 |
國二/新東國中 | 黃O翰 | 班排2 | 國一/後甲國中 | 張O縢 | 班排5 |
國三/新東國中 | 陸O霖 | 班排2 | 國一/後甲國中 | 陳O萁 | 班排5 |
國三/復興國中 | 李O禕 | 班排2 | 國一/建興國中 | 江O晁 | 班排5 |
國三/建興國中 | 吳O儒 | 班排2 | 國一/德光中學 | 陳O葑 | 班排5 |
國三/建興國中 | 王O詠 | 班排2 | 國二/建興國中 | 陳O彤 | 班排5 |
國一/新東國中 | 林O君 | 班排3 | 國二/復興國中 | 王O寧 | 班排5 |
國一/南新國中 | 蘇O慶 | 班排3 | 國二/復興國中 | 李O軒 | 班排5 |
國一/新東國中 | 薛O元 | 班排3 | 國二/新東國中 | 籃O吟 | 班排5 |
國一/後甲國中 | 張O捷 | 班排3 | 國三/建興國中 | 張O蓁 | 班排5 |
國一/仁德國中 | 張O紹 | 班排3 | 國三/慈濟中學 | 吳O祐 | 班排5 |
國一/復興國中 | 駱O霖 | 班排3 |
▍段考成績優異︙高中 ▶ 班排
年級/學校 | 姓名 | 班排 | 年級/學校 | 姓名 | 班排 |
---|---|---|---|---|---|
高三/台南一中 | 賴O元 | 班排1 | 高一/南光中學 | 朱O瑀 | 班排3 |
高二/台南一中 | 林O雋 | 班排1 | 高一/南光中學 | 余O安 | 班排3 |
高一/聖功女中 | 劉O秀 | 班排1 | 高一/南光中學 | 黃O麟 | 班排3 |
高一/南大附中 | 林O熠 | 班排1 | 高一/興國中學 | 胡O妡 | 班排3 |
高一/台南女中 | 陳O宜 | 班排1 | 高二/家齊高中 | 黃O錡 | 班排3 |
高一/南光中學 | 閔O綺 | 班排1 | 高三/新營高中 | 沈O玄 | 班排3 |
高一/南光中學 | 陳O元 | 班排1 | 高三/南光中學 | 蔡O臻 | 班排3 |
高二/南光中學 | 王O莘 | 班排1 | 高三/家齊高中 | 葉O新 | 班排4 |
高三/台南一中 | 李O澤 | 班排2 | 高三/家齊高中 | 蔡O瑜 | 班排4 |
高三/南大附中 | 盧O臻 | 班排2 | 高一/長榮中學 | 黃O維 | 班排4 |
高一/台南一中 | 王O傑 | 班排2 | 高一/台南二中 | 陳O蓉 | 班排4 |
高一/台南女中 | 陳O羽 | 班排2 | 高一/興國中學 | 張O瑋 | 班排4 |
高一/台南一中 | 楊O玹 | 班排2 | 高三/新營高中 | 許O筑 | 班排4 |
高一/高雄中學 | 陳O豊 | 班排2 | 高三/南光中學 | 李O寧 | 班排4 |
高一/南光中學 | 王O涵 | 班排2 | 高二/台南一中 | 黃O鈞 | 班排5 |
高二/興國中學 | 邱O悅 | 班排2 | 高一/台南女中 | 馬O姈 | 班排5 |
高三/南光中學 | 林O瑩 | 班排2 | 高一/台南一中 | 蔡O蒲 | 班排5 |
高三/家齊高中 | 蔡O瑄 | 班排3 | 高一/新營高中 | 翁O洋 | 班排5 |
高三/台南一中 | 蔡O森 | 班排3 | 高二/南光中學 | 張O菁 | 班排5 |
高三/台南二中 | 薛O緯 | 班排3 | 高二/南光中學 | 劉O宏 | 班排5 |
高一/家齊高中 | 侯O宇 | 班排3 | 高三/黎明中學 | 馮O慧 | 班排5 |
高一/台南女中 | 莊O婷 | 班排3 |
▍段考成績優異︙國中 ▶ 校排
年級/學校 | 姓名 | 校排 | 年級/學校 | 姓名 | 校排 |
---|---|---|---|---|---|
國三/建興國中 | 楊O毅 | 1% | 國一/新東國中 | 林O君 | 5% |
國一/後甲國中 | 劉O亞 | 1% | 國一/南光中學 | 王O晴 | 5% |
國一/後甲國中 | 吳O羽 | 1% | 國一/德光中學 | 陳O葑 | 6% |
國一/復興國中 | 蕭O妘 | 1% | 國二/慈濟中學 | 洪O駿 | 6% |
國一/復興國中 | 吳O澄 | 1% | 國一/後甲國中 | 邱O凱 | 6% |
國二/新東國中 | 黃O鑫 | 1% | 國一/新東國中 | 江O毅 | 6% |
國一/新東國中 | 薛O元 | 1% | 國一/民德國中 | 陳O鈺 | 7% |
國二/建興國中 | 賴O妍 | 2% | 國一/後甲國中 | 詹O甯 | 7% |
國一/黎明中學 | 王O舜 | 2% | 國二/復興國中 | 吳O寧 | 7% |
國一/南光中學 | 藍O昕 | 2% | 國一/復興國中 | 陳O謙 | 7% |
國二/慈濟中學 | 王O瑩 | 3% | 國一/建興國中 | 黃O婷 | 8% |
國三/瀛海中學 | 卓O睿 | 3% | 國二/聖功女中 | 陳O竹 | 8% |
國二/德光中學 | 郭O菡 | 3% | 國一/後甲國中 | 王O程 | 8% |
國二/復興國中 | 侯O晏 | 3% | 國一/後甲國中 | 曾O昊 | 8% |
國二/復興國中 | 陳O尤 | 3% | 國二/復興國中 | 李O齊 | 8% |
國一/新東國中 | 沈O任 | 3% | 國一/復興國中 | 王O裕 | 8% |
國一/興國中學 | 羅O恩 | 3% | 國二/南光中學 | 吳O臻 | 8% |
國三/建興國中 | 吳O儒 | 4% | 國一/南光中學 | 陳O安 | 8% |
國一/建興國中 | 吳O澧 | 4% | 國二/瀛海中學 | 周O瑋 | 9% |
國一/南科實中 | 葉O蘭 | 4% | 國二/新東國中 | 黃O翰 | 9% |
國二/復興國中 | 陳O涵 | 4% | 國三/慈濟中學 | 吳O祐 | 10% |
國一/新東國中 | 黃O羽 | 4% | 國二/新東國中 | 籃O吟 | 10% |
國一/後甲國中 | 張O捷 | 5% |
▍段考成績優異︙高中 ▶ 校排
年級/學校 | 姓名 | 校排 | 年級/學校 | 姓名 | 校排 |
---|---|---|---|---|---|
高三/台南一中 | 賴O元 |
1% 🔥校排第一🔥 |
高一/台南一中 | 楊O玹 | 4% |
高一/高雄中學 | 陳O豊 | 1% | 高一/德光中學 | 陳O昕 | 4% |
高一/南光中學 | 余O安 | 1% | 高一/德光中學 | 蔡O燁 | 4% |
高一/南光中學 | 王O涵 | 1% | 高一/興國中學 | 胡O妡 | 4% |
高一/南光中學 | 陳O元 | 1% | 高一/台南女中 | 莊O婷 | 5% |
高三/新營高中 | 許O筑 | 1% | 高一/聖功女中 | 劉O秀 | 6% |
