依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
2024-06-04
【升高中】
113年 | 國中會考分數級距、歷年答題數 分數對照表、等級標示與人數百分比
國中教育會考113、114年 分數級距暨落點分析對照圖表
距離今年(113年)國中教育會考只剩不到4個月,以下為針對會考相關事項進行彙整,內容包含:
1. 會考五大科目:國文、社會、自然、英文、數學 之 分數級距(答對題數與會考等級)
2. 111-110年會考分數級距
3. 113年 各科等級與人數比例圖表
n 113年國中教育會考:各科分數級距
113年 會考各科答對題數與等級對照圖表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 國文 | 社會 | 自然 | 英文 | 數學 | |
精熟 | A++ | 答對40-42題 | 答對52-54題 | 答對48-50題 | 98.14-100.0 | 93.20-100.0 |
A+ | 答對39題 | 答對50-51題 | 答對 47 題 | 96.23-98.13 | 86.40-93.19 | |
A | 答對37-38題 | 答對48-49題 | 答對44-46題 | 90.70-96.22 | 76.40-86.39 | |
基礎 | B++ | 答對33-36題 | 答對42-47題 | 答對37-43題 | 82.30-90.69 | 66.20-76.39 |
B+ | 答對30-32題 | 答對36-41題 | 答對30-36題 | 70.01-82.29 | 56.90-66.19 | |
B | 答對18-29題 | 答對21-35題 | 答對19-29題 | 38.43-70.00 | 38.10-56.89 | |
待加強 | C | 答對0-17題 | 答對0-20題 | 答對0-18題 | 0-38.42 | 0-38.09 |
n 112年國中教育會考:各科分數級距
112年 會考各科答對題數與等級對照圖表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 國文 | 社會 | 自然 | 英文 | 數學 | |
精熟 | A++ | 答對40-42題 | 答對51-54題 | 答對48-50題 | 98.14-100.0 | 91.60-100.0 |
A+ | 答對38-39題 | 答對 50 題 | 答對 47 題 | 96.23-98.13 | 85.70-91.59 | |
A | 答對36-37題 | 答對47-49題 | 答對44-46題 | 90.70-96.22 | 76.20-85.69 | |
基礎 | B++ | 答對32-35題 | 答對41-46題 | 答對37-43題 | 82.26-90.69 | 66.20-76.19 |
B+ | 答對28-31題 | 答對34-40題 | 答對30-36題 | 69.01-82.25 | 56.90-66.19 | |
B | 答對18-27題 | 答對21-33題 | 答對19-29題 | 38.43-69.00 | 38.80-56.89 | |
待加強 | C | 答對0-17題 | 答對0-20題 | 答對0-18題 | 0-38.42 | 0-38.79 |
n 111年國中教育會考:各科分數級距
111年 會考各科答對題數與等級對照圖表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 國文 | 社會 | 自然 | 英文 | 數學 | |
精熟 | A++ | 答對40-42題 | 答對52-54題 | 答對47-50題 | 96.28-100.0 | 96.60-100.0 |
A+ | 答對38-39題 | 答對50-51題 | 答對 46 題 | 93.47-96.27 | 89.80-96.59 | |
A | 答對36-37題 | 答對48-49題 | 答對43-45題 | 88.84-93.46 | 80.50-89.79 | |
基礎 | B++ | 答對32-35題 | 答對41-47題 | 答對36-42題 | 80.44-88.83 | 70.50-80.49 |
B+ | 答對28-31題 | 答對35-40題 | 答對29-35題 | 69.15-80.43 | 61.00-70.49 | |
B | 答對18-27題 | 答對22-34題 | 答對19-28題 | 38.43-69.14 | 39.70-60.99 | |
待加強 | C | 答對0-17題 | 答對0-21題 | 答對0-18題 | 0-38.42 | 0-39.69 |
n 110年國中教育會考:各科分數級距
110年 會考各科答對題數與等級對照圖表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 國文 | 社會 | 自然 | 英文 | 數學 | |
精熟 | A++ | 答對46-48題 | 答對59-63題 | 答對52-54題 | 98.05-100.0 | 94.23-100.0 |
A+ | 答對44-45題 | 答對57-58題 | 答對 51 題 | 95.15-98.04 | 88.46-94.22 | |
A | 答對42-43題 | 答對54-56題 | 答對48-50題 | 90.24-95.14 | 79.42-88.45 | |
基礎 | B++ | 答對37-41題 | 答對46-53題 | 答對40-47題 | 81.49-90.23 | 69.62-79.41 |
B+ | 答對32-36題 | 答對38-45題 | 答對33-39題 | 68.83-81.48 | 59.81-69.61 | |
B | 答對20-31題 | 答對25-37題 | 答對20-32題 | 39.70-68.82 | 39.42-59.80 | |
待加強 | C | 答對0-19題 | 答對0-24題 | 答對0-19題 | 0-39.69 | 0-39.41 |
n 113年國中教育會考:各科等級與人數比例圖表 (下圖為112年會考示意圖)
科目 | 國文 | 英語 | 數學 | 社會 | 自然 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精熟 |
A++ | 27.18% | 8.40% | 23.54% | 7.02% | 24.78% | 6.35% | 19.92% | 7.22% | 17.13% | 6.03% |
A+ | 9.20% | 5.02% | 6.33% | 3.08% | 2.85% | ||||||
A | 9.58% | 11.50% | 12.10% | 9.62% | 8.25% | ||||||
基礎 |
B++ | 60.11% | 17.91% | 47.44% | 12.19% | 49.23% | 13.79% | 67.53% | 17.27% | 61.86% | 15.72% |
B+ | 15.66% | 11.53% | 11.04% | 19.05% | 15.77% | ||||||
B | 26.54% | 23.72% | 24.40% | 31.21% | 30.37% | ||||||
待加強 |
C | 27.18% | 8.40% | 23.54% | 7.02% | 24.78% |
英文加權成績:(閱讀答對題數/閱讀總題數)x80+(聽力答對題數/聽力總題數)x20
數學加權成績:(選擇答對題數/選擇總題數)x85+(非選得分/非選總分)x15
進入高一你希望自己有什麼樣的改變?
透過專業規劃與精心培訓,你將在高中生涯記錄下屬於自己的驕傲!
透過專業規劃與精心培訓,你將在高中生涯記錄下屬於自己的驕傲!